Počas víkendu 18 – 19. 6. 2016 sa v našom klube konali skúšky na vyššie technické stupne. Páskovacími komisármi boli hlavná trénerka klubu Jana Ilašenková 4. Dan a tréner Eduard Dudaško 2. Dan, Hlavná rozhodkyňa pre športový zápas Helena Šerešová, 1. Dan a tréner Juraj Tavali, 1. Dan. Ďakujeme za skvelé výkony a blahoželáme k novým stupňom všetkým cvičencom, ktorí spáskovani, a najmä Marekovi Vozárovi (dospeláci) a Tobiasovi Scherhauferovi (deti a žiaci), ktorí dosiahli najvyšší počet bodov na páskovaní!
Môžete si už našiť konce (10cm farebné kusy látky na oba konce opasku 10cm od konca) či opásať sa novým opaskom. Pozrite si tabuľku s priemerom bodov ktoré ste získali. Ak sa v tabuľke nevidíte, skúškami technickej vyspelosti ste neprešli a kontaktujte hlavnú trénerku klubu Janu Ilašenkovú pre ďalšie inštrukcie.
Odovzdávanie certifikátov:
Na tréningoch v stredu a vo štvrtok 29 – 30. 6. 2016.
Vyhodnotenie:
Meno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|---|---|---|
Nina Majtánová | 10. keup | 9. keup | 65,3 |
Sean Kubát | 10. keup | 8. keup | 75,0 |
Natália Melišová | 10. keup | 9. keup | 66,0 |
Paatrik Stajančo | 9. keup | 8. keup | 70,9 |
Jozef Strapek | 10. keup | 9. keup | 67,3 |
Tomáš Sobek | 9. keup | 8. keup | 65,5 |
Michal Jakovlev | 10. keup | 9. keup | 69,4 |
Marek Vozár | 10. keup | 8. keup | 77,4 |
Tomáš Gabriš | 10. keup | 9. keup | 72,0 |
Ivan Belica | 10. keup | 9. keup | 73,3 |
Dominik Hyža | 9. keup | 8. keup | 61,0 |
Miroslava Šáchová | 9. keup | 8. keup | 61,0 |
Meno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|---|---|---|
Šimon Šedivý | 8. keup | 7. keup | 62,6 |
Eva Špániková | 8. keup | 7. keup | 71,8 |
Jakub Šedivý | 7. keup | 56. keup | 61,0 |
Meno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|---|---|---|
Teodor Bešina | 6. keup | 5. keup | 70,65 |
Michal Pavlis | 6. keup | 5. keup | 72,75 |
Glenn Fischer | 6. keup | 5. keup | 71,7 |
Eva Gavendová | 6. keup | 5. keup | 72,5 |
Ervin Šedivý | 6. keup | 5. keup | 61,0 |
Lea Meravá | 6. keup | 5. keup | 61,0 |
Matej Pučko | 6. keup | 5. keup | 61,0 |
Ľubomír Olexa | 6. keup | 5. keup | 70,2 |
Meno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|---|---|---|
Damián Ferletják | 3. keup | 2. keup | 72,2 |
Matúš Jančo | 3. keup | 2. keup | 71,1 |
Tomáš Marek | 3. keup | 2. keup | 71,1 |
Tobias Scherhaufer | 3. keup | 2. keup | 75,6 |
Oľga Samešová | 3. keup | 2. keup | 76,6 |
Martin Bolo | 4. keup | 3. keup | 68,0 |
Erik Nevláčil | 4. keup | 3. keup | 61,0 |
100 – 90 bodov = excelentné
90 – 80 bodov = výborné
80 – 70 bodov = dobré
70 – 60 bodov = dostatočné
60 – a menej = nedostatočné – prepadnutie skúškami